|
UNİVERSAL FREZE TEZGAHLARI |
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
MODEL |
|||
| X6132A | X6136A | X6140A | ||
| Çalışma Tablası | 320x1400 mm - 360x1400 mm - 400x1400 mm | |||
| T-Slot | Sayı | 3 | ||
| Genişlik (En) | 18 mm | |||
| Mesafe | 80 mm | |||
| Tabla Hareketi | Uzunlamasına | 900 mm | ||
| Çapraz | 335 mm | |||
| Dikey | 450 mm | |||
| İş Mili Koniği | ISO50 | |||
| İş Mili Hızı | Hız | 30 - 1525 r/min | ||
| Sayı | 18 grade | |||
| İş Mili ile Tablo Yüzeyi Arası Minimum Mesafe | 30 mm | |||
| Tablanın Beslenme Hızı | Uzunlamasına | 22-1028 mm/min | ||
| Çapraz | 22-1028 mm/min | |||
| Dikey | 9-400 mm/min | |||
| Besleme Sayısı | 12 | |||
|
Tablanın Hızlı / Dik Beslemesi |
Uzunlamasına | 2350 mm/min | ||
| Çapraz | 2350 mm/min | |||
| Dikey | 915 mm/min | |||
| Ana Motor Gücü | 7.5 kW | |||
| Besleme Motor Torku | 1.5 kW | |||
| Çalışma Tablası Dönme Açısı | ±45º Nm | |||
| Net Ağırlık | 3300 kg | |||
| Genel Ebatlar | 2360 x 1935 x 1957 cm | |||