|
KALIPÇI ÜNV. FREZE TEZGAHLARI (1) |
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
XL6336 |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
X6332B |
|
| Tabla Ölçüsü | 1250 x 360 mm | Tabla Ebatları | 1250 x 320 mm | |
| Tabla Hareketleri x-y-z | 1000 x 300 x 350 mm | Tabla Hareketi Boyuna | 600/800 mm | |
| İş Mili Normu Dikey | ISO 40 | Tabla Hareketi Enine | 300/400 mm | |
| İş Mili Normu Yatay | ISO 50 | Tabla Hareketi Dikine | 350/450 mm | |
| Dikey İş Mili - Tabla Arası | 135 - 485 mm | Fener Mili Koniği | ISO 40 | |
| Yatay İş Mili - Tabla Arası | 230 mm | Pinol Mili Çapı | 105 mm | |
| Pinol Mili Çapı | 110 mm | Pinolün Pasoları | 0.04 - 0.08 - 0.13 mm/r | |
| Yatay İş Mili Devirleri | 60 - 1800 dev/dak | Dikey Fener Mili ile Tabla Arası Mesafe | 150 - 490 mm | |
| Dikey İş Mili Devirleri | 60 - 2900 dev/dak | Yatay Fener Mili ile Tabla Arası Mesafe | 0 - 350 mm | |
| Dikey Motor Gücü | 5.5 kW | Fener Mili Devir Aralığı |
60 - 5800 rgma (dikeyde) 60 - 1350 rgm (yatayda) |
|
| Yatay Motor Gücü | 4 kW | Dikey Kol Hareketi | 150 mm | |
| Yatay Hareket Motor Gücü | 0.75 kW | Uzunlamasına ve Çaprazlamasına Hareket Hızı | 30 - 740 mm/min | |
| Dikey Hareket Motor Gücü | 0.75 kW | Tabla Dikey Hareket Hızı | 560 mm/min | |
| Soğutma Pompa Motor Gücü | 0.09 kW | Ana Motor Gücü | 3.7 kW Dikey Motor | |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | 2500 / 2700 kg | 2.2 kW Yatay Motor | ||
| Makina Ölçüleri | 2220 x 1790 x 2360 mm | Genel Ebatlar | 1700 x 1520 x 2260 mm | |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | 1550 / 1750 kg | |||