|
DİK FREZE TEZGAHLARI |
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
MODEL |
|||||||
| X5015 | X5020B X5025B | X5025 | X5030C | X5032A | X5036C | X53K/1 | XA5040A | |
| Tabla Ebadı / mm | 156x660 | 200x900 250x900 | 250x1120 | 300x1120 | 320x1320 | 3600x1400 | 400x1600 | 400x1700 |
| Tabla Boyuna Hareket | 360 | 500 | 720 | 700 | 800 | 800 | 980/880 | 900/880 |
| Tabla Enine Hareket / mm | 150 | 190 | 280 | 300 | 300 | 300 | 315/300 | 375/360 |
| Tabla Dikey Hareket | 300 | 360 | 410 | 400 | 410 | 400 | 385/365 | 450/430 |
| İş Mili Koniği Devri /rpm | 200-2300 | 60-1650 (8) | 35-1600 (12) | 40-1050 (18) | 30-1500 (18) | 40-1650 (18) | 30-1500 (18) | 30-1500 (18) |
| İş Mili Koniği | MT3 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO50 | ISO40 | ISO50 | MT50 |
| Boyuna Besleme Hızı mm/dk | 20-540 | 12-560 | 22-1000 | 15-2250 | 22-1000 | 19-950 | 10.6-950 | |
| Enine Besleme Hızı | 14-380 | 12-560 | 15-790 | 15-2250 | 15-790 | 12.6-634 | 10.6-950 | |
| Dikey Besleme Hızı | 7-190 | 5-226 | 8-360 | 5.7-844 | 8-360 | 6.3-317 | 3.5-317 | |
| Ana Motor Gücü / kW | 0.75 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 11 | 11 |
| Genel Ebatlar / mm |
1100 x 990 x 1165 |
1700 x 1300 x 1650 |
1670 x 1350 x 1800 |
1910 x 1670 x 1800 |
2030 x 1707 x 2096 |
1910 x 1920 x 1800 |
2556 x 2159 x 2198 |
2579 x 2274 x 2544 |
| Paketli Ebatlar / mm |
1148 x 1058 x 1348 |
2000 x 1540 x 1900 |
1534 x 1540 x 2000 |
2140 x 1960 x 2090 |
2240 x 1794 x 2320 |
2140 x 2210 x 2100 |
2800 x 2260 x 2260 |
2800 x 2260 x 2560 |
| Net Ağırlık / kg | 248 | 1000 | 1550 | 1900 | 3200 | 2500 | 4250 | 4800 |
| Brüt Ağırlık / kg | 348 | 1300 | 1800 | 2300 | 3600 | 2900 | 4650 | 5800 |