|
ÜNV. TORNA TEZGAHLARI (2) |
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
MODEL |
||||||||
| CS6240 | CS6250 | CS6250B | CS6266B | CS6266C | CS6250C | CQ6280B | CQ6280C | ||
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 400 mm (16") | 500 mm (20") | 660 mm (26") | 500 mm (20") | 800 mm (32") | ||||
| Spot Üzeri Çevirme Çapı | 220 mm (8 1/2") | 300 mm (12") | 420 mm (17") | 300 mm (12") | 560 mm (32") | ||||
| Ara Parça Çıkınca Çevirme Çapı | 400 mm (16") | 710 mm (28") | 870 mm (34") | 710 mm (28") | 1000 mm (40") | ||||
| Puntolar Arası Mesafe | 1000/1500/2000/3000 mm (40"/60"/80"/120") | 2000 mm (80")/3000 mm (120") | |||||||
| Fener Mili Koniği Çapı | 52 mm (2-1/10") | 82 mm (3-15/64") | 105 mm (41/8") | 82 mm (3.3") 105 (4") | |||||
| Fener Mili Devri | 9-1600 rpm, 24 speeds | 30-1600 rpm, 24 speeds | 9-1400 rpm,24 | 30-1400 rpm,12 | |||||
| Sport Enine İlerlemesi | 320 mm (12-5/8") | ||||||||
| Fener Mili Koniği | MT5 | ||||||||
| Banko Genişliği | 390 mm (16") | 510 mm | |||||||
| İlerlemeler Boyuna |
0.028-6.34 mm/lev 93 kinds (0.04-0.1032"/lev) |
0.063-2.52 mm/lev 65 kinds (0.0011-0.0937"/lev) "C" |
0.028-6.34 mm/lev 93 kinds (0.001-0.1032"/lev) |
||||||
| İlerlemeler Enine |
0.012-2.37 mm/lev 93 kinds (0.04-0.1032"/lev) |
0.027-21.07 mm/lev 65 kinds (0.0011-0.040"/lev) "C" |
0.012-2.37 mm/lev 93 kinds (0.01-0.1032"/lev) |
||||||
| Ana Motor | 10 HP (7.5 kW) | ||||||||
| Su Pompası | 90 W | ||||||||
| Seri Motor | 250 W | ||||||||
|
Paketleme Ölçüsü |
1000 | 2380x1050 | 2800x1150x1850 | ||||||
| 1500 | 2370x1050 | 2300x1150x1850 | |||||||
| 2000 | 3360x1050 | 3800x1150x1850 | 3800x1670x1950 | ||||||
| 3000 | 4370x1050 | 4800x1150x1850 | 3800x1670x1950 | ||||||
|
Net Brüt Ağırlık |
1000 | 2030x2350 | 2100/2400 | 2200/2700 | 2400/3075 | 2400/3075 | 2400/3075 | ||
| 1500 | 2250x2600 | 2300/2650 | 2400/3000 | 2600/2250 | 2600/2250 | 2600/2250 | |||
| 2000 | 2450x2850 | 2500/2900 | 2600/3250 | 2800/3450 | 2800/3450 | 2800/3450 | 3300/4050 | ||
| 3000 | 3200x3800 | 3200/3800 | 3200/3800 | 3700/4450 | |||||