|
ÇAP TORNA TEZGAHLARI |
|
|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
MODEL |
||||||||
| CW62123C | CW62143C | CW62163C | CW62183C |
CW6163C CW6263C |
CW6173C CW6273C |
CW6183C CW6283C |
CW6163C CW6263C |
||
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 1230 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm | 630 mm | 730 mm | 830 mm | 930 mm | |
| Ara Parça Çıkınca Çevirme Çapı | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | |
| Sport Üzeri Çevirme Çapı | 900 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1400 mm | 350 mm | 450 mm | 550 mm | 650 mm | |
| Puntolar Arası Mesafe | 1.5, 2, 3, 4.5, 6 | 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 | |||||||
| Fener Mili Koniği | C11 veya D11 | C11 veya D11 | |||||||
| Fener Mili Çapı | 105 (130) | 105 (130) | |||||||
| Fener Mili Devir Aralığı | 10-800/18 | 10-610/17 | 6-480/18 | 10-500/18 | |||||
| Sport Enine İlerlemesi | 615 | 715 | 815 | 915 | 480 | ||||
| Sport Çapraz Hareketi | 225 | 225 | |||||||
| z/x Ekseni Baştaki İlerleme | Axe Z: 3200, Axe X: 1900 | Axe Z: 3200, Axe X: 1900 | |||||||
| Punto Çapı | 120 | 90 | |||||||
| Karşı Punto Hareketi | 260 | 260 | |||||||
| Karşı Punto Koniği | MT6 | MT5 | |||||||
| Banko Genişliği | 610 | 550 | |||||||
| Metrik Diş | 1 - 240 / 53 | 1 - 240 / 53 | |||||||
| İnce Diş | 30 - 2 / 31 | 30 - 2 / 31 | |||||||
| Modül Diş | 0.25 - 60 / 47 | 0.25 - 60 / 46 | |||||||
| Diametral Diş | 60 - 1 / 2 / 47 | 60 - 0.5 / 46 | |||||||
| Boyuna Besleme | 0.07 - 16.72 | ||||||||
| Karşı Besleme | 0.04 - 9.6 | ||||||||
| Ana Motor | 11 veya 7.5 | 11 | 11 | ||||||
|
Paketleme Ölçüleri |
Boy | 3840, 4340, 5170, 6670, 8290 | 3050, 3300, 3800, 4300, 5300, 6800, 8400 | ||||||
| En | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 1400 | ||||
| Yükseklik | 2080 | 2220 | 2240 | 2380 | 2000 | ||||
|
Brüt Ağırlık |
kg | 6500 | 7200 | 7800 | 8600 | 5000 | 5200 | 5600 | 5800 |
| kg | 6850 | 7400 | 8200 | 9000 | 5500 | 5700 | 6100 | 6300 | |
| kg | 7500 | 8100 | 8900 | 9700 | 6200 | 6200 | 6600 | 6900 | |
| kg | 8600 | 9000 | 9800 | 10600 | 7300 | 7300 | 7600 | 7900 | |
| kg | 9600 | 10000 | 10500 | 11200 | 8300 | 8500 | 8600 | 8700 | |